Servicios monitoreados
Incluye proveedor, ambiente, ruta exacta, estado, ultimo mensaje, disponibilidad reciente y metricas tecnicas.
AWS S3 · AWS · Produccion
S3 Agax Inventario
https://agaxinventario.s3.us-east-1.amazonaws.com/healthcheck/ping.txt
- Tipo
- s3_http_probe
- Horario
- 08:00 y 15:00 (America/Tegucigalpa)
- Latencia
- 95.34 ms
- Disponibilidad reciente
- 100.0%
- Fallos consecutivos
- 0
- Ultima revision
- 2026-07-01T14:00:00.121772
Ver metricas tecnicas
status_code: 200
elapsed_ms: 95.34
server: AmazonS3
x_amz_request_id: 74G3GAMRYG2RXHGA
bucket: agaxinventario
key: healthcheck/ping.txt
region: us-east-1
method: HEAD
AWS S3 · AWS · Produccion
S3 Estimaciones Proveedores
https://estimaciones-proveedores.s3.us-east-1.amazonaws.com/healthcheck/ping.txt
- Tipo
- s3_http_probe
- Horario
- 08:00 y 15:00 (America/Tegucigalpa)
- Latencia
- 50.47 ms
- Disponibilidad reciente
- 100.0%
- Fallos consecutivos
- 0
- Ultima revision
- 2026-07-01T14:00:00.180505
Ver metricas tecnicas
status_code: 200
elapsed_ms: 50.47
server: AmazonS3
x_amz_request_id: 74G591V18DCK7KZ8
bucket: estimaciones-proveedores
key: healthcheck/ping.txt
region: us-east-1
method: HEAD
Azure Web Apps · Azure · Produccion
AGAX Login
https://agax.apps-celaque.net/agax/core/login
- Tipo
- http
- Horario
- 08:00 y 15:00 (America/Tegucigalpa)
- Latencia
- 52.66 ms
- Disponibilidad reciente
- 100.0%
- Fallos consecutivos
- 0
- Ultima revision
- 2026-07-01T14:00:00.240924
Ver metricas tecnicas
status_code: 200
elapsed_ms: 52.66
server: Apache/2.4.56 (Unix) OpenSSL/1.1.1t PHP/8.1.17 mod_perl/2.0.12 Perl/v5.34.1
method: GET
final_url: https://agax.apps-celaque.net/agax/core/login
Azure Web Apps · Azure · Desarrollo
CelaqueSoft Desarrollo Login
https://desarrollo.apps-celaque.net/celaquesoft/core/login
- Tipo
- http
- Horario
- 08:00 y 15:00 (America/Tegucigalpa)
- Latencia
- 56.77 ms
- Disponibilidad reciente
- 100.0%
- Fallos consecutivos
- 0
- Ultima revision
- 2026-07-01T14:00:00.306070
Ver metricas tecnicas
status_code: 200
elapsed_ms: 56.77
server: Apache/2.4.56 (Unix) OpenSSL/1.1.1t PHP/8.1.17 mod_perl/2.0.12 Perl/v5.34.1
method: GET
final_url: https://desarrollo.apps-celaque.net/celaquesoft/core/login
Infraestructura Local · Local · Servidor Monitor
Recursos del Servidor Monitor
Local server / disk: /
- Tipo
- local_resource
- Horario
- 08:00 y 15:00 (America/Tegucigalpa)
- Latencia
- -
- Disponibilidad reciente
- 83.33%
- Fallos consecutivos
- 0
- Ultima revision
- 2026-07-01T14:00:01.314031
Ver metricas tecnicas
cpu_percent: 0.0
memory_percent: 44.6
disk_percent: 10.6
memory_available_gb: 0.49
disk_free_gb: 17.82
Red · Internet · Conectividad
Conectividad General a Internet
8.8.8.8
- Tipo
- ping
- Horario
- 08:00 y 15:00 (America/Tegucigalpa)
- Latencia
- 1.61 ms
- Disponibilidad reciente
- 100.0%
- Fallos consecutivos
- 0
- Ultima revision
- 2026-07-01T14:00:01.327057
Ver metricas tecnicas
return_code: 0
Estado actual detallado
Rutas y targets configurados| Monitor | Proveedor | Ambiente | Tipo | Target / Ruta | Estado | Latencia | Ultima revision | Mensaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 Agax Inventario | AWS | Produccion | s3_http_probe | https://agaxinventario.s3.us-east-1.amazonaws.com/healthcheck/ping.txt | OK | 95.34 ms | 2026-07-01T14:00:00.121772 | S3 responde correctamente: bucket=agaxinventario, key=healthcheck/ping.txt |
| S3 Estimaciones Proveedores | AWS | Produccion | s3_http_probe | https://estimaciones-proveedores.s3.us-east-1.amazonaws.com/healthcheck/ping.txt | OK | 50.47 ms | 2026-07-01T14:00:00.180505 | S3 responde correctamente: bucket=estimaciones-proveedores, key=healthcheck/ping.txt |
| AGAX Login | Azure | Produccion | http | https://agax.apps-celaque.net/agax/core/login | OK | 52.66 ms | 2026-07-01T14:00:00.240924 | HTTP 200 OK |
| CelaqueSoft Desarrollo Login | Azure | Desarrollo | http | https://desarrollo.apps-celaque.net/celaquesoft/core/login | OK | 56.77 ms | 2026-07-01T14:00:00.306070 | HTTP 200 OK |
| Recursos del Servidor Monitor | Local | Servidor Monitor | local_resource | Local server / disk: / | OK | - | 2026-07-01T14:00:01.314031 | Recursos OK: CPU 0.0%, RAM 44.6%, Disco 10.6% |
| Conectividad General a Internet | Internet | Conectividad | ping | 8.8.8.8 | OK | 1.61 ms | 2026-07-01T14:00:01.327057 | Ping OK 1.61 ms |
Ultimos resultados
| Fecha | Monitor | Estado | Latencia | Mensaje |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 14:00:01.327057 | Conectividad General a Internet | OK | 1.61 ms | Ping OK 1.61 ms |
| 2026-07-01 14:00:01.314031 | Recursos del Servidor Monitor | OK | - | Recursos OK: CPU 0.0%, RAM 44.6%, Disco 10.6% |
| 2026-07-01 14:00:00.306070 | CelaqueSoft Desarrollo Login | OK | 56.77 ms | HTTP 200 OK |
| 2026-07-01 14:00:00.240924 | AGAX Login | OK | 52.66 ms | HTTP 200 OK |
| 2026-07-01 14:00:00.180505 | S3 Estimaciones Proveedores | OK | 50.47 ms | S3 responde correctamente: bucket=estimaciones-proveedores, key=healthcheck/ping.txt |
| 2026-07-01 14:00:00.121772 | S3 Agax Inventario | OK | 95.34 ms | S3 responde correctamente: bucket=agaxinventario, key=healthcheck/ping.txt |
| 2026-06-30 21:00:01.426696 | Conectividad General a Internet | OK | 1.17 ms | Ping OK 1.17 ms |
| 2026-06-30 21:00:01.410841 | Recursos del Servidor Monitor | OK | - | Recursos OK: CPU 0.0%, RAM 46.3%, Disco 10.5% |
| 2026-06-30 21:00:00.402022 | CelaqueSoft Desarrollo Login | OK | 61.45 ms | HTTP 200 OK |
| 2026-06-30 21:00:00.332719 | AGAX Login | OK | 68.61 ms | HTTP 200 OK |
| 2026-06-30 21:00:00.254707 | S3 Estimaciones Proveedores | OK | 44.78 ms | S3 responde correctamente: bucket=estimaciones-proveedores, key=healthcheck/ping.txt |
| 2026-06-30 21:00:00.195962 | S3 Agax Inventario | OK | 149.86 ms | S3 responde correctamente: bucket=agaxinventario, key=healthcheck/ping.txt |
| 2026-06-30 16:42:17.613768 | Conectividad General a Internet | OK | 40.0 ms | Ping OK 40.0 ms |
| 2026-06-30 16:42:17.504324 | Recursos del Servidor Monitor | OK | - | Recursos OK: CPU 10.6%, RAM 75.4%, Disco 34.1% |
| 2026-06-30 16:42:16.484088 | CelaqueSoft Desarrollo Login | OK | 258.28 ms | HTTP 200 OK |
| 2026-06-30 16:42:16.214950 | AGAX Login | OK | 289.02 ms | HTTP 200 OK |
| 2026-06-30 16:42:15.905837 | S3 Estimaciones Proveedores | OK | 505.59 ms | S3 responde correctamente: bucket=estimaciones-proveedores, key=healthcheck/ping.txt |
| 2026-06-30 16:42:15.384689 | S3 Agax Inventario | OK | 893.82 ms | S3 responde correctamente: bucket=agaxinventario, key=healthcheck/ping.txt |
| 2026-06-30 15:15:44.088632 | Google DNS Ping | OK | 39.0 ms | Ping OK 39.0 ms |
| 2026-06-30 15:15:43.936709 | Recursos Locales del Monitor | OK | - | Recursos OK: CPU 5.9%, RAM 70.5%, Disco 33.9% |
Alertas recientes
| Fecha | Monitor | Cambio | Mensaje |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 15:15:43.936709 | Recursos Locales del Monitor | WARNING -> OK | Recursos OK: CPU 5.9%, RAM 70.5%, Disco 33.9% |
| 2026-06-29 21:23:50.422593 | Recursos Locales del Monitor | OK -> WARNING | Uso alto: RAM 85.7% |